Устав АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» | Скачать PDF |
Кодекс этики АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» | Скачать PDF |
Антикоррупционная политика АО НИИТМ | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2020г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2019г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2018г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2017г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2016 г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2015 г. | Скачать PDF |
Годовой отчет за 2014 г. | Скачать PDF |
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ | Скачать PDF |
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО НИИТМ | Скачать PDF |
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО НИИТМ. | Скачать PDF |
Уведомление Реестра о продлении срока приёма требований. | Скачать PDF |
Сообщение об изменениях ежеквартального отчета за III квартал 2019г. | Скачать PDF |
Отчет об итогах голосования ВОСА АО НИИТМ 20 февраля 2020г. | Скачать PDF |
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров | Скачать PDF |
Отчёт об итогах голосования ГОСА 21-06-2019 | Скачать PDF |
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 г. | Скачать PDF |
Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
Отчет об итогах голосования годового Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
О проведении годового Общего собрания акционеров 22 июня 2018 г. | Скачать PDF |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г. | Скачать PDF |
Письменные пояснения к годовому бухгалтерскому отчету за 2017 г. | Скачать PDF |
Аудиторское заключение о бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2017 г. | Скачать PDF |
Отчет об итогах голосования внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ | Скачать PDF |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. | Скачать PDF |
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 г. | Скачать PDF |
Аудиторское заключение о бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2016 г. | Скачать PDF |
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г. | Скачать PDF |
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 г. | Скачать PDF |
Аудиторское заключение о бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2015 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за II квартал 2021 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за I квартал 2021 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за IV квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за II квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за I квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за IV квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2019 г. (обновленный) | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за II квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за I квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за IV квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за II квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за I квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за III квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за II квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Ежеквартальный отчет за I квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2021 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2021 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за IV квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за III квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2020 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за IV квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за III квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2019 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за IV квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за III квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2018 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за IV квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за III квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2017 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за IV квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за III квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за II квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Список аффилированных лиц за I квартал 2016 г. | Скачать PDF |
Отчеты научной деятельности
Исследование ионно-стимулированного процесса нанесения многокомпонентных функциональных наноструктур в гибридной системе с магнитоактивированными плазменными источниками» (шифр заявки «2014-14-576-0055-068») Этап — 1 | Скачать PDF |
Исследование ионно-стимулированного процесса нанесения многокомпонентных функциональных наноструктур в гибридной системе с магнитоактивированными плазменными источниками» (шифр заявки «2014-14-576-0055-068») Этап — 2 | Скачать PDF |
Исследование ионно-стимулированного процесса нанесения многокомпонентных функциональных наноструктур в гибридной системе с магнитоактивированными плазменными источниками» (шифр заявки «2014-14-576-0055-068»)Этап — 3 | Скачать PDF |